| cotação | variação | |
|---|---|---|
| IBOVESPA (pontos) | 54685 | 0,5239% |
| ETANOL BM&F (m³) | R$ 1.163,00 | 0,1723% |
| DÓLAR | R$ 2,028 | 0,5952% |
| Defasagem de 15 a 30 minutos. | ||
| último | variação | |
|---|---|---|
| Açucar Cristal | R$ 55,02 | 0,04% |
| Açucar Refinado Amorfo | R$ 1,56 | -0,64% |
| Açucar Cristal Empacotado | R$ 6,91 | -0,14% |
| Atualizações diárias às 14h, 16h e 18h. | ||
| Etanol Anidro | R$ 1,3202 | 0,6597% |
| Etanol Hidratado | R$ 1,1436 | 0,5714% |
| Etanol Hidratado Outros Fins | R$ 1,1779 | 0,5885% |
| Atualização às sextas-feiras, às 18h. | ||
Fontes: BM&F Bovepa / Cepea/Esalq
DACALDA 2011-2012 © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS