| cotação | variação | |
|---|---|---|
| IBOVESPA (pontos) | 66855 | -0,4022% |
| ETANOL BM&F (m³) | R$ 0,00 | ND |
| DÓLAR | R$ 1,709 | -0,5237% |
| Defasagem de 15 a 30 minutos. | ||
| último | variação | |
|---|---|---|
| Açucar Cristal | R$ 58,40 | -0,02% |
| Açucar Refinado Amorfo | R$ 1,58 | 0,00% |
| Açucar Cristal Empacotado | R$ 7,18 | 0,00% |
| Atualizações diárias às 14h, 16h e 18h. | ||
| Etanol Anidro | R$ 1,2104 | 0,7042% |
| Etanol Hidratado | R$ 1,1581 | 0,6738% |
| Etanol Hidratado Outros Fins | R$ 1,1625 | 0,6764% |
| Atualização às sextas-feiras, às 18h. | ||
Fontes: BM&F Bovepa / Cepea/Esalq
DACALDA 2011 © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS