| cotação | variação | |
|---|---|---|
| IBOVESPA (pontos) | 47910 | -3,0260% |
| ETANOL BM&F (m³) | R$ 0,00 | ND |
| DÓLAR | R$ 2,235 | 2,1948% |
| Defasagem de 15 a 30 minutos. | ||
| último | variação | |
|---|---|---|
| Açucar Cristal | R$ 43,91 | 0,41% |
| Açucar Refinado Amorfo | R$ 1,41 | 0,00% |
| Açucar Cristal Empacotado | R$ 5,38 | -0,37% |
| Atualizações diárias às 14h, 16h e 18h. | ||
| Etanol Anidro | R$ 1,2992 | 0,6058% |
| Etanol Hidratado | R$ 1,1392 | 0,5312% |
| Etanol Hidratado Outros Fins | R$ 1,1539 | 0,5380% |
| Atualização às sextas-feiras, às 18h. | ||
Fontes: BM&F Bovepa / Cepea/Esalq
DACALDA 2011-2012 © TODOS OS DIREITOS RESERVADOS